電話でのお問い合わせはTEL.0224-53-8066
〒989-1321 宮城県柴田郡村田町沼辺字立石74-9

サターンコスモスがお勧めする厳選中古車です。 (詳しくはTELにてお問合せください。)
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ・車名 XJR1300 | ・車名 Vストローム650XTA | ・車名 400X | ||||||
| ・年式 2010年 | ・年式 2019年 | ・年式 2019年 | ||||||
| ・色 ブルーメタリック | ・色 イエロー | ・色 レッド | ||||||
| ・走行距離 36,630KM | ・走行距離 5,958KM | ・走行距離 20,665KM | ||||||
| ・価格 ¥726,000− | ・価格 ¥828,300− | ・価格 ¥649,000− | ||||||
| ・空冷4気筒エンジン搭載 FIモデル | ・ロングツーリングにお勧めです。 | ・ETC、USB電源、グリップヒーター、リヤキャリア装着。 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ・車名 SV650XA | ・車名 Ninja400 | ・車名 GB350C | ||||||
| ・年式 2018年 | ・年式 2018年 | ・年式 2025年 | ||||||
| ・色 ガンメタ | ・色 オレンジ | ・色 プコブルー | ||||||
| ・走行距離 8,372KM | ・走行距離 2,635KM | ・走行距離 6KM | ||||||
| ・価格 ¥678,000− | ・価格 ¥638,000− | ・価格 ¥689,700− | ||||||
| ・ETC付きで状態良好。 | ・走行距離の少ない車両です。 | ・登録済み未使用車。車検は令和10年 10月まで |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ・車名 GB350 | ・車名 Ninja ZX25R | ・車名 MT-25 | ||||||
| ・年式 2022年 | ・年式 2021年 | ・年式 2019年 | ||||||
| ・色 レッドメタリック | ・色 ブラックメタリック | ・色 シルバー | ||||||
| ・走行距離 26,436Km | ・走行距離 3,913Km | ・走行距離 12,584Km | ||||||
| ・価格 ¥475,000− | ・価格 ¥726,000− | ・価格 ¥440,000− | ||||||
| ・綺麗なGBでメンテナンスも良好 | ・250cc4気筒エンジン搭載の スーパースポーツモデル |
・社外マフラー装着 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ・車名 GSR750A | ・車名 レブル250 | ・車名 トリッカー | ||||||
| ・年式 2016年 | ・年式 2017年 | ・年式 2010年 | ||||||
| ・色 ホワイト | ・色 グレー | ・色 オレンジ | ||||||
| ・走行距離 26,250Km | ・走行距離 1,911Km | ・走行距離 10,037Km | ||||||
| ・価格 ¥726,000− | ・価格 ¥473,000− | ・価格 ¥396,000− | ||||||
| ・扱いやすい750ccスポーツバイク。 | ・走行距離の少ないレブル250。 スリムで足つき性良好。 |
・FIモデル。軽量で扱い易い オフロード系バイク。 |
| ・車名 レブル500 | ・年式2017年 | ・走行距 14,182km | ・価格¥682,000− | ||
| ・コメント:足つき良好、もちろん走りも良好です。 | |||||
| ・車名 MT-25 | ・年式 2018年 | ・走行距 14,640km | ・価格 ¥440,000− | ||
| ・コメント:軽量で扱い易い250ccバイク ETC、USB電源付き。 | |||||
| ・車名 GSR250 | ・年式 2012年 | ・走行距 4,108km | ・価格 ¥330,000− | ||
| ・コメント:走行距離の少ないGSR250です。 | |||||
| ・車名 トリッカー | ・年式 2004年 | ・走行距 22,811km | ・価格 ¥275,000− | ||
| ・コメント:野山に行きましょう。 | |||||
| ・車名 CBR250RR | ・年式2017年 | ・走行距12,250km | ・価格 ¥616,000− | ||
| ・コメント:社外マフラー付き。 | |||||
| ・車名 DIO110 | ・年式 2013年 | ・走行距 10,648km | ・価格 ¥154,000− | ||
| ・コメント:ホンダ原付二種スクーター | |||||
| ・車名 タクトベーシック | ・年式 2019年 | ・走行距 13,989km | ・価格 ¥129,000− | ||
| ・コメント:ホンダ50ccスクーター | |||||
| ・車名 JOG | ・年式 2023年 | ・走行距 3,227km | ・価格 ¥154,000− | ||
| ・コメント:走行距離の少ないヤマハ50ccスクーター | |||||
| ・車名 JOG | ・年式 2018年 | ・走行距 34,843km | ・価格 ¥110,000− | ||
| ・コメント:ヤマハ50ccスクーター | |||||